基金名稱                                                106/01/03  105/12/30 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.33000 22.77000 0.56000 2.45938
元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.22000 0.29000 2.37316
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.63000 32.86000 0.77000 2.34327
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.96000 19.62000 0.34000 1.73293
復華恒生單日正向二倍基金 19.66000 19.38000 0.28000 1.44479
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889
元大韓國KOSPI200基金 19.15000 18.89000 0.26000 1.37639
瀚亞印度基金-美元 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390
瀚亞印度基金-新台幣 24.03000 23.72000 0.31000 1.30691
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.34000 0.24000 1.24095
瀚亞印度基金-人民幣 11.14000 11.01000 0.13000 1.18074
第一金中國世紀基金 9.87000 9.76000 0.11000 1.12705
群益印度中小基金-人民幣 11.47190 11.34490 0.12700 1.11945
第一金中國世紀基金-人民幣 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.56000 21.33000 0.23000 1.07829
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.88000 1.86000 0.02000 1.07527
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.83000 0.03000 1.06007
台新印度基金 12.48000 12.35000 0.13000 1.05263
群益大印度基金-人民幣 11.11640 11.00110 0.11530 1.04808
凱基亞洲四金磚基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339
柏瑞五國金勢力建設基金 6.10000 6.04000 0.06000 0.99338
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206
群益印度中小基金-美元 10.02270 9.92580 0.09690 0.97624
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61070 0.60480 0.00590 0.97553
群益華夏盛世基金-人民幣 7.90870 7.83240 0.07630 0.97416
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49940 0.49460 0.00480 0.97048
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899
富邦深証100基金 9.58000 9.49000 0.09000 0.94837
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


鉅亨台北資料林口二胎 >樹林二胎借貸 中心

新竹市北區小額借款利息低 >嘉義縣朴子市小額借貸 >青年創業貸款率條件


arrow
arrow

    gmkmm22wq 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()